average | (n) ค่าเฉลี่ย, Syn. mean, midpoint, median |
average | (adj) โดยเฉลี่ย, See also: เฉลี่ย, Syn. mean, medium, median |
average | (adj) ปานกลาง, Syn. medium, normal, ordinary |
average | (vt) หาค่าเฉลี่ย, See also: เฉลี่ย, Syn. make, earn, perform, do |
on average | (idm) โดยทั่วไป |
average out | (phrv) คิดเฉลี่ย, See also: เฉลี่ย, คิดถัวเฉลี่ย |
grade point average | (n) คะแนนเฉลี่ย (คำย่อคือ GPA), Syn. grade point index |
average | (แอฟ'เวอะเรจฺ) n. ค่าเฉลี่ย, อัตราเฉลี่ย, จำนวนเฉลี่ย -vt, vi. คิดเฉลี่ย, คิดถัวเฉลี่ย. |
papaveraceae | n. ชตระกูลพืชฝิ่น, |
average | (adj) โดยเฉลี่ย, โดยทั่วไป, โดยมาก |
average | (n) ค่าเฉลี่ย, ส่วนมาก, คนทั่วไป |
average | (vi) คิดเฉลี่ย, เฉลี่ยเท่าๆกัน |
particular average (loss) | ความเสียหายเฉพาะ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕] |
particular average | ความเสียหายเฉพาะ (ก. ประกันภัยทางทะเล) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕] |
particular average (loss) | ความเสียหายเฉพาะ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕] |
progressive average | ค่าเฉลี่ยก้าวหน้า [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗] |
simple average | ค่าเฉลี่ยเชิงเดียว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗] |
shifting average | ค่าเฉลี่ยแบบเลื่อน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗] |
subject to average | ขึ้นอยู่กับการเฉลี่ยค่าเสียหาย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕] |
special condition of average | เงื่อนไขพิเศษการเฉลี่ย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕] |
average clause | ข้อกำหนดการเฉลี่ยค่าเสียหาย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕] |
average clause | ข้อกำหนดการเฉลี่ยค่าเสียหาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕] |
average condition | เงื่อนไขการเฉลี่ยค่าเสียหาย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕] |
average deviation | ค่าเบี่ยงเบนเฉลี่ย [ ดู mean deviation ] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕] |
average deviation; mean deviation | ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย, ค่าเบี่ยงเบนเฉลี่ย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗] |
average duration per case | ระยะเวลาป่วยโดยเฉลี่ยต่อราย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕] |
average family size | ขนาดครอบครัวเฉลี่ย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕] |
average igneous rock | หินอัคนีค่าเฉลี่ย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖] |
average parity | ภาวะเคยคลอดเฉลี่ย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕] |
average population | ประชากรเฉลี่ย [ ดู mean population ] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕] |
average | ค่าเฉลี่ย, ส่วนเฉลี่ย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕] |
average | ๑. ความเสียหาย๒. การเฉลี่ยค่าเสียหาย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕] |
average | การเฉลี่ย, การกำหนดส่วนเฉลี่ย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕] |
average | ค่าเฉลี่ย [ มีความหมายเหมือนกับ mean ] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗] |
average acceleration | ความเร่งเฉลี่ย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗] |
average adjuster | ผู้เจรจาตกลงวินาศภัยทางทะเล [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕] |
average age at marriage | อายุเฉลี่ยเมื่อสมรส [ ดู mean age at marriage ] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕] |
average agent | ตัวแทนจัดการความเสียหาย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕] |
average annual rate | อัตราเฉลี่ยรายปี, อัตราเฉลี่ยต่อปี [ ดู mean annual rate ] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕] |
average bond | กรมธรรม์ค้ำประกันความเสียหายร่วม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕] |
arithmetic average | ค่าเฉลี่ยเลขคณิต [ ดู arithmetic mean ] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕] |
arithmetic average | ค่าเฉลี่ยเลขคณิต [ มีความหมายเหมือนกับ arithmetic mean (A.M.) ] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗] |
average rate | อัตราเฉลี่ย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕] |
average speed | อัตราเร็วเฉลี่ย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗] |
average statement | รายการบัญชีความเสียหาย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕] |
average survival ratio method | วิธีคิดจากอัตราส่วนรอดชีพเฉลี่ย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕] |
average velocity | ความเร็วเฉลี่ย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗] |
average wind speed | อัตราเร็วลมเฉลี่ย [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕] |
moving average | ค่าเฉลี่ยแบบเคลื่อนที่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕] |
moving average | ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗] |
mean deviation; average deviation | ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย, ค่าเบี่ยงเบนเฉลี่ย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗] |
condition of average | เงื่อนไขการแบ่งความรับผิด มีความหมายเหมือนกับ average condition [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕] |
coefficient of average deviation | สัมประสิทธิ์ของส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗] |
general average fund | กองทุนความเสียหายร่วม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕] |
general average guarantee | หนังสือค้ำประกันความเสียหายร่วม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕] |
general average (loss) | ความเสียหายร่วม (ที่ต้องเฉลี่ยตามส่วน) (ก. ประกันภัยทางทะเล) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕] |
general average sacrifice | การเสียสละในความเสียหายร่วม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕] |
general average | ความเสียหายร่วม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕] |
general average (loss) | ความเสียหายร่วม (ที่ต้องเฉลี่ยตามส่วน) (ก. ประกันภัยทางทะเล) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕] |
general average adjustment | รายงานการเจรจาตกลงความเสียหายร่วม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕] |
general average agreement | ข้อตกลงความเสียหายร่วม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕] |
general average bond | ๑. กรมธรรม์ค้ำประกันความเสียหายร่วม ดู general average agreement ๒. หนังสือค้ำประกันความเสียหายร่วม มีความหมายเหมือนกับ general average guarantee [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕] |
Average (Maritime law) | การเฉลี่ยค่าเสียหาย (ในการประกันภัยทางทะเล) [เศรษฐศาสตร์] |
Average | ค่าเฉลี่ย [TU Subject Heading] |
Average (Maritime law) | การเฉลี่ยความเสียหาย (กฎหมายพาณิชยนาวี) [TU Subject Heading] |
Average Family Size | ขนาดครอบครัวเฉลี่ย, Example: จำนวนบุตรต่อคู่สมรสหนึ่งคู่ [สิ่งแวดล้อม] |
Weighted Average or Weighted Mean | ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก, Example: การคูณค่าเฉลี่ยแต่ละตัวด้วย ตัวถ่วง หรือตัวถ่วงน้ำหนัก [สิ่งแวดล้อม] |
Average Parity | จำนวนบุตรเฉลี่ย, Example: เป็นการคำนวณจำนวนบุตรเกิดรอดเฉลี่ยต่อสตรีจาก การสมรสปัจจุบันหรือครั้งก่อนๆ ส่วนมากนิยมหาจำนวนบุตรเฉลี่ยสำหรับการสมรสครั้งที่ภาวะเจริญพันธุ์สมบูรณ์ หรือเมื่อสตรีผู้นั้นอยู่ในวัยสิ้นสุดภาวะเจริญพันธุ์ จำนวนบุตรสมบูรณ์ (final parity) หรือ (complete parity) [สิ่งแวดล้อม] |
Dow Jones Industrial Index (Average) | ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (ค่าเฉลี่ย), Example: ดัชนีหรือค่าเฉลี่ยโดยเปรียบเทียบของหลัก ทรัพย์ที่สำคัญๆ ในกิจการอุตสาหกรรม การขนส่ง และสาธารณูปโภค ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ในนครนิวยอร์ก หลักทรัพย์ที่นำมาหา ค่าดัชนีจะมีอยู่ประมาณ 40 หลักทรัพย์ มีมูลค่าเงินทุนในตลาดประมาณร้อยละ 25 ของหลักทรัพย์ทั้งหมด โดยจะมีการคิดคำนวณและประกาศให้ทราบทุกวันทำการ ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ถือเป็นตัววัดค่าที่สำคัญที่สุดในเรื่องหลักทรัพย์ ในย่านถนนวอลล์ (ดู Wall Street) ในสรคนิวยอร์ค ซึ่งเป็นแหล่งธุรกิจการเงินที่สำคัญที่สุดของโลก [สิ่งแวดล้อม] |
Average Population | ประชากรเฉลี่ยหรือประชากรกลางปี (mid-year population), Example: คือจำนวนประชากรเฉลี่ยในรอบปีโดยเฉลี่ยระหว่าง จำนวนเมื่อต้นปีกับจำนวนเมื่อสิ้นปี [สิ่งแวดล้อม] |
Average Duration Per Case | ระยะเวลาป่วยโดยเฉลี่ยต่อราย, Example: คือจำนวนวันเฉลี่ยของการเจ็บป่วยต่อบุคคล ซึ่งใช้วัดระยะเวลาของการเจ็บป่วย หาได้จากอัตราส่วนระหว่างจำนวนวันเจ็บป่วยของผู้เจ็บป่วยทั้งหมด ต่อจำนวนประชากรเฉลี่ยในช่วงเวลาเดียวกัน บางครั้งเรียกอัตราส่วนนี้ว่า อัตราการไร้สมรรถภาพ (disability rate) [สิ่งแวดล้อม] |
Average Survival Ratio Method | วิธีอัตราส่วนรอดชีพเฉลี่ย, Example: เป็นการคำนวณหาอัตราส่วนรอดชีพจากสองวิธีคือ วิธีอัตราส่วนรอดชีพล่วงหน้า (forward survival ratio method) และวิธีอัตราส่วนรอดชีพย้อนหลัง (reverse survival ratio method) มักนำไปใช้ในการประมาณการย้ายถิ่นทางอ้อม [สิ่งแวดล้อม] |
Average | ถัวเฉลี่ย [การบัญชี] |
Average collection period | ระยะเวลาการรับชำระหนี้ถัวเฉลี่ย [การบัญชี] |
Average cost | ต้นทุนถัวเฉลี่ย [การบัญชี] |
Moving average | ราคาถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่ [การบัญชี] |
Weighted average | ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก [การบัญชี] |
Aperture Tolerance Average | ค่าเฉลี่ยการยอมรับขนาดรูเปิด [การแพทย์] |
Average | ปกติ, ค่าเฉลี่ย [การแพทย์] |
Bond Energy, Average | พลังงานพันธะเฉลี่ย [การแพทย์] |
Cake Resistance, Specific, Average | ความต้านจำเพาะเฉลี่ยของเค็ก [การแพทย์] |
Costs, Average | ต้นทุนเฉลี่ย [การแพทย์] |
Deviation, Average | ค่าเบี่ยงเบนเฉลี่ย, ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย [การแพทย์] |
Diameter, Surface Average | เส้นผ่าศูนย์กลางพื้นผิวเฉลี่ย [การแพทย์] |
moving average | moving average, ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ] |
average mean monthly discharge | average mean monthly discharge, ค่าเฉลี่ยปริมาณน้ำรายเดือนเฉลี่ย [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ] |
average annual flood | average annual flood, ปริมาณน้ำหลากรายปีเฉลี่ย [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ] |
arithmetic mean, arithmetic average | ค่าเฉลี่ยเลขคณิต, ค่ากลางของข้อมูลที่ได้จากการบวกค่าสังเกตของข้อมูลทั้งหมด แล้วหารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมด ใช้สัญลักษณ์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.] |
average deviation [ mean deviation ] | ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย, ค่าเบี่ยงเบนเฉลี่ย, ค่าที่ใช้วัดการกระจายของข้อมูล ที่ได้จากการเฉลี่ยค่าสัมบูรณ์ของความแตกต่างระหว่างค่าของข้อมูลแต่ละค่าจากค่ากลางของข้อมูลชุดนั้น ซึ่งค่ากลางอาจจะเป็นค่าเฉลี่ยเลขคณิต หรือมัธยฐาน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.] |
coefficient of average deviation | สัมประสิทธิ์ของส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย, อัตราส่วนของส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย กับค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลชุดเดียวกัน (ดู relative variation ประกอบ) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.] |
average velocity | ความเร็วเฉลี่ย, อัตราส่วนระหว่างการกระจัดต่อเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ ความเร็วเฉลี่ยเป็นปริมาณเวกเตอร์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.] |
average speed | อัตราเร็วเฉลี่ย, อัตราส่วนระหว่างระยะทางในการเคลื่อนที่ต่อเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ อัตราเร็วเฉลี่ยเป็นปริมาณสเกลาร์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.] |
arithmetic average | ค่าเฉลี่ยเลขคณิต, ดู arithmetic mean [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.] |
Grade Point Average, Cumulative | แต้มเฉลี่ยสะสมผลการเรียน [การแพทย์] |
จีพีเอ | (n) GPA, See also: grade point average, Syn. คะแนนเฉลี่ย |
ระดับปานกลาง | (n) average, See also: medium, Example: ชนชั้นกลางเช่นเขาย่อมจะมีรายได้อยู่ในระดับปานกลาง |
อายุขัย | (n) average age, See also: life span, limit of life, Example: แต่ก่อนประชากรในประเทศที่พัฒนามีอายุขัยโดยเฉลี่ยไม่เกิน 45-50 ปี แต่ปัจจุบันอายุยืนยาวขึ้นมาก, Count Unit: ปี, Thai Definition: อัตรากำหนดอายุจนสิ้นอายุ, Notes: (บาลี/สันสกฤต) |
เกลี่ย | (v) equalize, See also: spread out, level down, average, Syn. ปรับ, เฉลี่ย, กระจาย, Example: เมื่อหว่านเมล็ดหญ้าแล้ว ควรใช้คราดเกลี่ยดินกลบบางๆ ช่วยให้เมล็ดหญ้าฝังในดิน, Thai Definition: กระจายออกไปให้เสมอกัน |
ค่ากลาง | (n) mean, See also: average, medium, median, Syn. ค่าเฉลี่ย, ค่าถัวเฉลี่ย |
ค่าถัวเฉลี่ย | (n) mean, See also: average, medium, median, ordinary, moderate, Syn. ค่ากลาง, ค่าเฉลี่ย, Example: คะแนนนี้คิดจากการคำนวณหาค่าถัวเฉลี่ยจากกลุ่มคะแนนทั้งหมด |
ค่าเฉลี่ย | (n) mean, See also: average, medium, median, ordinary, moderate, Syn. ค่ากลาง, ค่าถัวเฉลี่ย, Example: จากการสำรวจใน 3 ครั้งแรกระหว่างค.ศ. 1981 - 1987 นั้นค่าเฉลี่ยของเพศสัมพันธ์นักเรียนมัธยมญี่ปุ่นสูงขึ้นสม่ำเสมอสอดคล้องกับการเปิดกว้างมากขึ้น |
คิดเฉลี่ย | (v) average, Example: เขาต้องเสียดอกเบี้ยซึ่งคิดเฉลี่ยแล้วเพิ่มขึ้นปีละ 2% ของเงินต้น |
คะแนนเฉลี่ย | (n) point average, See also: mean, Example: ผู้สำเร็จการศึกษามีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.50 - 2.99 มากที่สุด รองลงมามีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.00 - 2.49 |
ปานกลาง | (adv) moderately, See also: middlingly, averagely, Syn. พอควร, พอประมาณ, พอสมควร, Example: รถนั่งขนาดเล็กยังครองใจกลุ่มผู้ซื้อที่มีรายได้ปานกลางถึงดีซึ่งเป็นตลาดใหญ่ของประเทศ, Thai Definition: ที่กำหนดขึ้นเป็นมาตรฐานกลางๆ ไม่มากไม่น้อย, ระหว่างมากกับน้อย, ครึ่งดีครึ่งเลว |
โดยเฉลี่ย | (adv) on the average, Syn. ถัวเฉลี่ย, Example: โดยเฉลี่ยคนชนบทเป็นโรคพยาธิร้อยละ 63, Thai Definition: ที่แบ่งให้มีส่วนละเท่าๆ กัน |
ตัวกลาง | (n) medium, See also: mean, average, Example: ตัวกลางคือผลการเฉลี่ยของผลรวมของรายการต่างๆ ที่มีค่าเป็นตัวเลข, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ค่าเฉลี่ยที่เกิดจากผลรวมของจำนวนข้อมูลต่างๆ |
ตัวกลาง | (n) mean, See also: average, Example: ตัวกลางคือผลการเฉลี่ยของผลรวมของรายการต่างๆ ที่มีค่าเป็นตัวเลข, Thai Definition: ค่าเฉลี่ยที่เกิดจากผลรวมของจำนวนข้อมูลต่างๆ |
ถัว | (v) average, See also: share, divide, take the mean, Syn. เฉลี่ย, Example: พวกเขาถัวเงินกันทุกครั้งที่ไปกินอาหารร่วมกัน, Thai Definition: ทำให้มีส่วนเสมอกัน |
ถัวเฉลี่ย | (v) average, See also: take the mean, Syn. เฉลี่ย, Example: รายได้ของเราสองคนเมื่อถัวเฉลี่ยแล้วก็ประมาณคนละ 15, 000 บาท, Thai Definition: ทำให้มีส่วนเท่าๆ กัน |
ถัวเฉลี่ย | (adj) average, Syn. เฉลี่ย, Example: ปัจจุบันประชาชนมีอายุถัวเฉลี่ยมากขึ้น, Thai Definition: ที่มีส่วนเท่าๆ กัน |
ระดับทะเลปานกลาง | (n) mean sea - level, See also: average sea - level, Syn. ค่าเฉลี่ยของระดับทะเล, Example: วันนี้น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 50 ซ.ม. |
เฉลี่ย | (v) average, See also: balance out to, make on average, to estimate an average, Example: ชาวประมงในหมู่บ้านนี้ เฉลี่ยแล้วแต่ละคนมีรายได้ 500-600 บาทต่อเดือน |
เฉลี่ย | (adj) average, See also: mean, Syn. ค่าเฉลี่ย, Example: เขาเป็นเด็กที่ฉลาดเรียนดี ได้เกรดเฉลี่ย 3.6 % |
เกรดเฉลี่ย | (n) grade point average, See also: GPA |
อายุเฉลี่ย | [āyu chalīa] (n, exp) EN: average age |
อายุขัย | [āyukhai] (n) EN: life expectancy ; average age ; life span ; limit of life FR: espérance de vie [ f ] |
เฉลี่ย | [chalīa] (v) EN: spread ; average ; distribute ; share ; distribute evenly ; divide equally ; balance out to ; make on average ; estimate an average ; go fifty-fifty FR: partager ; répartir |
เฉลี่ย | [chalīa] (adj) EN: average ; mean FR: moyen |
โดยเฉลี่ย | [dōi chalīa] (adj) EN: average |
โดยเฉลี่ย | [dōi chalīa] (adv) EN: on the average ; on average FR: en moyenne |
จำนวนเฉลี่ย | [jamnūan chalīa] (n, exp) EN: average number ; average amount |
ค่าเฉลี่ย | [khāchalīa] (n) EN: mean ; average FR: moyenne [ f ] ; valeur moyenne [ f ] |
ขนาดโดยเฉลี่ย | [khanāt dōi chalīa] (n, exp) EN: average size FR: taille moyenne [ f ] |
ความเสียหายเฉพาะ | [khwāmsīahāi chaphǿ] (n, exp) EN: particular average |
ความเสียหายร่วม | [khwāmsīahāi ruam] (n, exp) EN: general average |
เกลี่ย | [klīa] (n) EN: equalize ; spread out ; level down ; average FR: aplanir ; niveler ; égaliser |
กฎแห่งการเฉลี่ย | [kot haeng kān chalīa] (n, exp) EN: law of averages |
เกรดเฉลี่ย | [krēt chalīa] (n, exp) EN: grade point average ; GPA |
ผลเฉลี่ย | [phon chalīa] (n, exp) EN: average result |
ระดับเฉลี่ย | [radap chalīa] (n, exp) EN: average |
ระดับปานกลาง | [radap pānklāng] (n, exp) EN: average ; medium FR: niveau moyen [ m ] ; moyenne [ f ] |
ระดับทะเลปานกลาง | [radap thalē pānklāng] (n, exp) EN: mean sea – level ; average sea - level FR: niveau moyen de la mer [ m ] |
รายได้โดยเฉลี่ย | [rāidāi dōi chalīa] (n, exp) EN: average income |
ส่วนเฉลี่ย | [suanchalīa] (x) EN: average ; on the whole FR: moyen |
สูงกว่าเฉลี่ย | [sūng kwā chalīa] (x) EN: above average |
สูงกว่าค่าเฉลี่ย | [sūng kwā khāchalīa] (x) EN: above average |
สูงกว่าระดับเฉลี่ย | [sūng kwā radap chalīa] (x) EN: above average ; more than the average |
สูงกว่ารายได้เฉลี่ย | [sūng kwā rāidāi chalīa] (x) EN: above average |
ต่ำกว่าเฉลี่ย | [tam kwā chalīa] (v, exp) EN: below average |
ถัว | [thūa] (v) EN: take the mean ; divide equally ; share out equally ; average |
ถัว | [thūa] (adv) EN: to average FR: en moyenne |
ต้นทุนเฉลี่ย | [tonthun chalīa] (n, exp) EN: average cost |
avera | |
tavera | |
average | |
average | |
average | |
taveras | |
averaged | |
averaged | |
averages | |
talavera | |
average's | |
averaging | |
calaveras | |
canaveral | |
canaveral | |
primavera |
average | |
averaged | |
averages | |
averaging |
average | (n) a statistic describing the location of a distribution, Syn. norm |
average | (n) (sports) the ratio of successful performances to opportunities |
average | (n) an intermediate scale value regarded as normal or usual |
average | (v) amount to or come to an average, without loss or gain, Syn. average out |
average | (v) achieve or reach on average |
average | (v) compute the average of, Syn. average out |
average | (adj) approximating the statistical norm or average or expected value, Syn. mean |
average | (adj) lacking special distinction, rank, or status; commonly encountered, Syn. ordinary |
average | (adj) lacking exceptional quality or ability, Syn. middling, fair, mediocre |
average | (adj) around the middle of a scale of evaluation, Syn. medium, intermediate |
average cost | (n) total cost for all units bought (or produced) divided by the number of units |
averageness | (n) the state of being that is average; indicates normality but with connotations of mediocrity |
averageness | (n) ordinariness as a consequence of being average and not outstanding, Syn. mediocrity |
batting average | (n) (baseball) a measure of a batter's performance; the number of base hits divided by the number of official times at bat, Syn. hitting average |
batting average | (n) (an extension of the baseball term) the proportion of times some effort succeeds |
cape canaveral | (n) a sandy promontory (formerly Cape Kennedy) extending into the Atlantic Ocean from a barrier island off the eastern coast of Florida; the site of a NASA center for spaceflight, Syn. Cape Kennedy |
earned run average | (n) (baseball) a measure of a pitcher's effectiveness; calculated as the average number of earned runs allowed by the pitcher for every nine innings pitched, Syn. ERA |
fielding average | (n) (baseball) a measure of a fielder's performance; the number of assists and putouts divided by the number of chances |
grade point average | (n) a measure of a student's academic achievement at a college or university; calculated by dividing the total number of grade points received by the total number attempted, Syn. GPA |
law of averages | (n) a law affirming that in the long run probabilities will determine performance |
on the average | (adv) typically, Syn. on average |
papaveraceae | (n) herbs or shrubs having milky and often colored juices and capsular fruits, Syn. family Papaveraceae, poppy family |
dow jones | (n) an indicator of stock market prices; based on the share values of 30 blue-chip stocks listed on the New York Stock Exchange, Syn. Dow-Jones Industrial Average |
median | (adj) relating to or constituting the middle value of an ordered set of values (or the average of the middle two in a set with an even number of values), Syn. average |
modal | (adj) relating to or constituting the most frequent value in a distribution, Syn. average |
rhoeadales | (n) an order of dicotyledonous plants, Syn. order Papaverales, Papaverales, order Rhoeadales |
Average | n. [ OF. average, LL. averagium, prob. fr. OF. aver, F. avoir, property, horses, cattle, etc.; prop. infin., to have, from L. habere to have. Cf. F. avérage small cattle, and avarie (perh. of different origin) damage to ship or cargo, port dues. The first meaning was perhaps the service of carting a feudal lord's wheat, then charge for carriage, the contribution towards loss of things carried, in proportion to the amount of each person's property. Cf. Aver, n., Avercorn, Averpenny. ]
|
Average | a. |
Average | v. t. |
Average | v. i. To form, or exist in, a mean or medial sum or quantity; to amount to, or to be, on an average; |
Calaveras skull | A human skull reported, by |
Dow-Jones Industrial Average | n. (Finance) an index of certain stock prices on the New York Stock Exchange, computed by the Dow Jones publishing company as a weighted average of the prices of the common stocks of 30 specific companies classified as "industrial". The Dow Jones Industrial Average is often taken as an indicator of the movement of American stock prices generally, though other indices are maintained, averaging the prices of other stocks, and these often change in opposite directions from those of the DJIA. |
Papaveraceae | prop. n. A natural family of herbs or shrubs having milky and often colored juices and capsular fruits. |
Papaveraceous | a. (Bot.) Of, pertaining to, or resembling, a natural family of plants ( |
Slugging average | . (Baseball) a measure of the effectiveness of a batter at reaching base and advancing other runners, calculated as the sum of the number of bases reached on each hit, divided by the total number of times at bat. A double counts two bases, a triple three, a home run four. Thus a batter with four singles, two doubles and a triple in 20 official times at bat would have a |
高 | [高] high; tall; fig. above average; height; (honorific) your #128 [Add to Longdo] |
平均 | [平 均] average #911 [Add to Longdo] |
普通 | [普 通] common; ordinary; general; average #1,198 [Add to Longdo] |
常年 | [常 年] an whole year; average year #9,027 [Add to Longdo] |
年均 | [年 均] annual average (rate) #9,030 [Add to Longdo] |
平均值 | [平 均 值] average value #14,000 [Add to Longdo] |
通俗 | [通 俗] common; everyday; average #14,744 [Add to Longdo] |
平平 | [平 平] average; mediocre #18,051 [Add to Longdo] |
均值 | [均 值] average value #18,335 [Add to Longdo] |
户均 | [户 均 / 戶 均] household average #27,413 [Add to Longdo] |
差劲 | [差 劲 / 差 勁] bad; no good; below average; disappointing #27,570 [Add to Longdo] |
一般人 | [一 般 人] average person [Add to Longdo] |
加权平均 | [加 权 平 均 / 加 權 平 均] weighted average [Add to Longdo] |
卡纳维拉尔角 | [卡 纳 维 拉 尔 角 / 卡 納 維 拉 爾 角] Cape Canaveral [Add to Longdo] |
卡纳维尔角 | [卡 纳 维 尔 角 / 卡 納 維 爾 角] Cape Canaveral, Florida [Add to Longdo] |
均线 | [均 线 / 均 線] graph of average values [Add to Longdo] |
均线指标 | [均 线 指 标 / 均 線 指 標] moving average index (used in financial analysis) [Add to Longdo] |
平均剂量 | [平 均 剂 量 / 平 均 劑 量] average dose [Add to Longdo] |
平均收入 | [平 均 收 入] average income [Add to Longdo] |
平均气温 | [平 均 气 温 / 平 均 氣 溫] average temperature [Add to Longdo] |
普通老百姓 | [普 通 老 百 姓] common people; average people; hoi polloi [Add to Longdo] |
移动平均线 | [移 动 平 均 线 / 移 動 平 均 線] moving average (in financial analysis) [Add to Longdo] |
移动平均线指标 | [移 动 平 均 线 指 标 / 移 動 平 均 線 指 標] moving average index (used in financial analysis) [Add to Longdo] |
道指 | [道 指] Dow Jones Industrial Average [Add to Longdo] |
中 | [なか, naka] (suf) (1) (See 並・1) medium; average; middle; (2) moderation; (3) (abbr) (See 中一, 中学校) middle school; (4) (abbr) (See 中国・1) China; (n-suf) (5) (See 中・じゅう・2) in; out of (e.g. three out of ten people); (6) (See 話し中) during (a certain time when one did or is doing something); under (construction, etc.); while; (P) #80 [Add to Longdo] |
一般 | [いっぱん, ippan] (n, adj-no) general; liberal; universal; ordinary; average; (P) #409 [Add to Longdo] |
平均 | [へいきん(P);へいぎん(ok), heikin (P); heigin (ok)] (n, vs) (1) average; mean; (2) balance; equilibrium; (P) #1,485 [Add to Longdo] |
中等 | [ちゅうとう, chuutou] (n, adj-no) second grade; medium quality; average; middle class; secondary grade; (P) #4,549 [Add to Longdo] |
打率 | [だりつ, daritsu] (n) batting average; (P) #5,015 [Add to Longdo] |
