survey | (vt) พิจารณา, See also: พินิจพิเคราะห์, ตรวจสอบ, Syn. consider, examine, look over |
survey | (vt) ทำแผนที่, See also: รังวัดปักเขต, Syn. measure, plot, map |
survey | (vt) สำรวจ, See also: เสาะหา, หาข้อมูล, Syn. scan, inspect, reconnoiter |
survey | (n) การตรวจสอบ, See also: การพินิจพิเคราะห์, Syn. consideration, examination, inspection |
survey | (n) การรังวัดปักเขต, See also: การทำแผนที่, Syn. measurement, plotting |
survey | (n) กลุ่มผู้สำรวจ, See also: คณะสำรวจ, ทีมสำรวจ, Syn. surveyor, reconnoiterer |
survey | (n) ผลการสำรวจ, See also: ผลการประมวล, Syn. poll, straw vote |
surveyor | (n) ผู้สำรวจรังวัด, See also: พนักงานรังวัด, พนักงานทำแผนที่, Syn. measurer, geodesist |
surveyor | (n) ผู้สำรวจ, See also: ผู้สืบเสาะ, ผู้หาข้อมูล, Syn. reconnoiterer, scout, spy |
surveyor | (n) ผู้ตรวจสอบ, See also: ผู้ตรวจตรา, ผู้พินิจพิเคราะห์, Syn. examiner, inspector |
surveying | (n) การสำรวจ, Syn. measuring, observant |
Ordnance Survey map | (n) แผนที่ของอังกฤษและไอร์แลนด์ |
survey | (เซอเว') vt., vi., n. (การ) สำรวจ, รังวัด, ตรวจสอบ, พินิจพิเคราะห์, ตรวจตรา, See also: surveyable adj. |
surveying | (เซอเว'อิง) n. การสำรวจรังวัด, อาชีพการสำรวจรังวัด, การตรวจสอบ, การพินิจพิเคราะห์, การสำรวจ |
surveyor | (เซอเว'เออะ) n. ผู้สำรวจรังวัด, ผู้สำรวจ, ผู้ควบคุม, ผู้ตรวจตรา, ผู้ตรวจสอบ., See also: surveyorship n., Syn. overseer, supervisor |
survey | (n) การสำรวจ, การตรวจ, การรังวัด, แผนที่สำรวจ, การตรวจสอบ |
survey | (vt) สำรวจ, ตรวจ, ทำแผนที่, ตรวจตรา |
surveyor | (n) พนักงานตรวจ, ผู้สำรวจ, พนักงานรังวัด |
post-enumeration survey | การสำรวจหลังการแจงนับ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕] |
pilot survey | การสำรวจนำร่อง, การสำรวจนำทาง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕] |
retrospective survey | การสำรวจย้อนหลัง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕] |
sample survey | การสำรวจด้วยตัวอย่าง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕] |
survey | การสำรวจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔] |
survey | การสำรวจ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕] |
survey | การสำรวจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕] |
survey | การสำรวจ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗] |
survey of knowledge, attitude and practice (KAP survey) | การสำรวจความรู้ เจตคติหรือทัศนคติ และการปฏิบัติ (การสำรวจ เคเอพี) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕] |
survey processing programme | โปรแกรมประมวลผลการสำรวจ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕] |
surveyor | ผู้สำรวจ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕] |
surveyor | เครื่องสำรวจความขนาน [ มีความหมายเหมือนกับ parallelometer ] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕] |
surveyor's report | รายงานของผู้สำรวจ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕] |
subject to survey | ขึ้นอยู่กับการสำรวจ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕] |
joint hull survey | การสำรวจตัวเรือร่วมกัน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕] |
mailback survey | การสำรวจทางไปรษณีย์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕] |
multiround survey | การสำรวจหลายรอบ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕] |
cadastral survey | การรังวัดที่ดิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕] |
dietary survey | การสำรวจอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔] |
field survey | การสำรวจภาคสนาม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕] |
fire surveyor | ผู้สำรวจความเสี่ยงอัคคีภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕] |
KAP survey (survey of knowledge, attitude and practice) | การสำรวจ เคเอพี (การสำรวจความรู้ เจตคติหรือทัศนคติ และการปฏิบัติ) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕] |
nutritional survey | การสำรวจภาวะโภชนาการ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔] |
Seismic Survey | การสำรวจทางธรณีฟิสิกส์, Example: การวัดคลื่นไหวสะเทือนในชั้นหิน เพื่อศึกษาลักษณะโครงสร้างของชั้นหินใต้พื้นดิน และหาโครงสร้างหินที่จะเป็นแหล่งกักเก็บปิโตรเลียม [ปิโตรเลี่ยม] |
Cadastral survey | การรังวัดที่ดิน [เศรษฐศาสตร์] |
Economic survey | การสำรวจทางเศรษฐกิจ [เศรษฐศาสตร์] |
Soil surveys | การสำรวจดิน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี] |
Geological surveys | การสำรวจทางธรณีวิทยา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี] |
Area survey | การสำรวจพื้นที่, ขั้นตอนเบื้องต้นในการหาพื้นที่เพื่อเป็นที่ตั้งสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์หรือทางรังสี โดยสำรวจข้อมูลและปัจจัยต่างๆ ของแต่ละพื้นที่ เพื่อพิจารณาผลกระทบที่อาจมีต่อความปลอดภัยของสถานปฏิบัติการ และคัดสถานที่ที่ไม่เหมาะสมออก [นิวเคลียร์] |
Survey meter | เครื่องสำรวจรังสี, อุปกรณ์ชนิดเคลื่อนย้ายได้ ที่ใช้ตรวจหาและวัดรังสี เพื่อใช้สำรวจปริมาณรังสีในพื้นที่ต่างๆ หรือที่ตัวบุคคล เพื่อตรวจสอบการแผ่รังสี และ การเปื้อนสารกัมมันตรังสี [นิวเคลียร์] |
Radiological survey | การสำรวจทางรังสี, การประเมินภาวะทางรังสีและอันตรายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการผลิต การใช้ การขนถ่าย การปลดปล่อย การขจัด หรือการที่มีวัสดุกัมมันตรังสีหรือต้นกำเนิดรังสีอยู่ในที่นั้นๆ [นิวเคลียร์] |
Habit survey | การสำรวจลักษณะนิสัย, การสำรวจลักษณะนิสัยของกลุ่มประชากรในแต่ละพื้นที่ ที่อาจนำไปสู่การได้รับรังสี เช่น พฤติกรรมการบริโภคและอาชีพ เพื่อประเมินปริมาณรังสีที่คาดว่าจะได้รับ โดยมุ่งเน้นไปยังกลุ่มประชากรที่คาดว่าจะได้รับรังสีสูงสุด, Example: [นิวเคลียร์] |
Agricultural surveys | การสำรวจทางการเกษตร [TU Subject Heading] |
Archaeological surveying | การสำรวจทางโบราณคดี [TU Subject Heading] |
Artificial satellites in surveying | ดาวเทียมในการสำรวจ [TU Subject Heading] |
Demographic surveys | การสำรวจทางประชากรศาสตร์ [TU Subject Heading] |
Dental health surveys | การสำรวจทันตสุขภาพ [TU Subject Heading] |
Ecological surveys | การสำรวจทางนิเวศ [TU Subject Heading] |
Employee attitude surveys | การสำรวจทัศนคติลูกจ้าง [TU Subject Heading] |
Employer attitude surveys | การสำรวจทัศนคตินายจ้าง [TU Subject Heading] |
Forest surveys | การสำรวจป่าไม้ [TU Subject Heading] |
Geological survey | การสำรวจทางธรณีวิทยา [TU Subject Heading] |
Health surveys | การสำรวจอนามัย [TU Subject Heading] |
Household surveys | การสำรวจครัวเรือน [TU Subject Heading] |
Hydrogeological survey | การสำรวจทางอุทกธรณีวิทยา [TU Subject Heading] |
Hydrographic surveying | การสำรวจทะเล [TU Subject Heading] |
Industrial survey | การสำรวจทางอุตสาหกรรม [TU Subject Heading] |
Land use surveys | การสำรวจการใช้ที่ดิน [TU Subject Heading] |
Cadastral survey | การสำรวจรังวัด [เศรษฐศาสตร์] |
Market surveys | การสำรวจตลาด [TU Subject Heading] |
Mass media surveys | การสำรวจสื่อมวลชน [TU Subject Heading] |
Medical care surveys ; Health care surveys | การสำรวจบริการทางการแพทย์ [TU Subject Heading] |
Mental health surveys | การสำรวจสุขภาพจิต [TU Subject Heading] |
Mine surveying | การสำรวจเหมืองแร่ [TU Subject Heading] |
Natural resources surveys | การสำรวจทรัพยากรธรรมชาติ [TU Subject Heading] |
Nutrition surveys | การสำรวจภาวะโภชนาการ [TU Subject Heading] |
Radar in surveying | เรดาร์ในการสำรวจ [TU Subject Heading] |
Readership surveys | การสำรวจผู้อ่าน [TU Subject Heading] |
Route surveying | การสำรวจเส้นทาง [TU Subject Heading] |
Sexual behavior surveys | การสำรวจพฤติกรรมทางเพศ [TU Subject Heading] |
Social surveys | การสำรวจทางสังคม [TU Subject Heading] |
Soil surveys | การสำรวจดิน [TU Subject Heading] |
Surveying | การสำรวจทางวิศวกรรมศาสตร์ [TU Subject Heading] |
Surveyors | ช่างสำรวจ [TU Subject Heading] |
Surveys | การสำรวจ [TU Subject Heading] |
Time management surveys | การสำรวจการบริหารเวลา [TU Subject Heading] |
Topographical surveying | การรังวัดภูมิประเทศ [TU Subject Heading] |
Traffic surveys | การสำรวจจราจร [TU Subject Heading] |
KAP Survey | การสำรวจ เคเอพี, การสำรวจ ค.พ.ป., Example: การสำรวจความรู้ ทัศนคติ และการปฎิบัติ [สิ่งแวดล้อม] |
Exploratory Survey | การสำรวจดินแบบกว้าง, Example: การสำรวจดินที่ใช้แผนที่มาตราส่วนระหว่าง 1 : 100, 000 ถึง 1 : 250, 000 เป็นแผนที่พื้นฐานในการสำรวจในสนาม เพื่อทำเป็นแผนที่ดินมาตราส่วน 1 : 250, 000 ถึง 1 : 1, 000, 000 หรือเล็กกว่า ขอบเขตของดินใน แต่ละหน่วยที่แสดงไว้ในแผนที่ดินประเมินจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ข้อมูลธรณีวิทยา ธรณีสัณฐาน พืชพรรณ ภูมิอากาศและข้อมูลดิน จำนวนหลุมเจาะต่อพื้นที่ไม่ได้กำหนดไว้ แผนที่ดินแบบนี้นำปไช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาระดับชาติ [สิ่งแวดล้อม] |
Semi-Detailed Survey | การสำรวจดินแบบค่อนข้างละเอียด, Example: การสำรวจดินที่ใช้แผนที่มาตราส่วนระหว่าง 1 : 20, 000 ถึง 1 : 50, 000 เป็นแผนที่พื้นฐานในการสำรวจในสนาม เจาะสำรวจดินจำนวน 4-6 หลุมต่อตารางกิโลเมตร (1 หลุม ต่อพื้นที่ประมาณ 150 ไร่) เพื่อทำเป็นแผนที่ดิน มาตราส่วนระหว่าง 1 : 25, 000 ถึง 1 : 60, 000 แผนที่ดินแบบนี้นำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาระดับอำเภอและการศึกษาความ เป๋นไปได้ในการวางแผนเบื้องต้นเกี่ยวกับการชลประทานและการระบายน้ำ [สิ่งแวดล้อม] |
Detailed Reconnaissance Survey | การสำรวจดินแบบค่อนข้างหยาบ, Example: การสำรวจดินที่ใช้แผนที่มาตราส่วนระหว่าง 1 : 40, 000 ถึง 1 : 100, 000 เป็นแผนที่พื้นฐานในการสำรวจในสนาม เจาะสำรวจดินจำนวน 1 หลุม ต่อพื้นที่ 1 - 2 ตารางกิโลเมตร เพื่อทำเป็นแผนที่ดินมาตราส่วน 1 : 50, 000 ถึง 1 : 100, 000 แผนที่ดินแบบนี้นำไปใช้ประโยชน์ในงานวางแผนพัฒนาระดับจังหวัดและระดับภาค [สิ่งแวดล้อม] |
Detailed Survey | การสำรวจดินแบบละเอียด, Example: การสำรวจดินที่ใช้แผนที่มาตราส่วนระหว่าง 1 : 5, 000 ถึง 1 : 30, 000 เป็นแผนที่พื้นฐานในการสำรวจในสนาม เจาะสำรวจดินจำนวน 1 หลุม ต่อพื้นที่ 50 - 80 ไร่ เพื่อทำเป็นแผนที่ดินมาตราส่วน 1 : 10, 000 ถึง 1 : 30, 000 แผนที่ดินแบบนี้นำไปใช้ประโยชน์ ในงานวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน และการอนุรักษ์ดินและน้ำระดับไร่นา งานวางแผนระบบชลประทานและงานวางแผนเกี่ยวกับที่ตั้งสถานีทดลองทางเกษตร [สิ่งแวดล้อม] |
survey page | (n) หน้าสำรวจที่ดิน |
ผลสำรวจ | (n) survey findings, See also: survey results, survey outcome, Example: คณะสำรวจได้นำผลสำรวจไปเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ของประเทศ, Thai Definition: สิ่งที่เกิดขึ้นจากการสำรวจตรวจสอบ |
สำรวจ | (v) survey, See also: explore, Syn. ตรวจสอบ, ตรวจ |
สำรวจ | (v) survey, See also: inspect, explore, ascertain, scrutinize, observe, view, Syn. ตรวจสอบ, ตรวจค้น, Example: พวกเราภาคภูมิใจที่ได้มาสำรวจเส้นทางสายนี้, Thai Definition: ดูทั่วๆ อย่างถี่ถ้วน |
สำรวจตลาด | (v) survey the market, Example: ผมรับจ้างสำรวจตลาดให้บริษัทแห่งหนึ่ง, Thai Definition: สำรวจความต้องการทางด้านการตลาดสินค้า |
กล้องวัดระดับ | (n) surveyor's telescope, See also: level-measuring instrument, Syn. กล้องระดับ, Count Unit: ตัว, Thai Definition: กล้องสำรวจชนิดหนึ่ง เป็นเครื่องวัดระดับชนิดฟองน้ำที่ใช้ประกอบกับกล้องส่องเพื่อใช้หาระดับสูงต่ำของพื้นที่ |
สำรวจหา | (v) survey, See also: examine, study, Syn. สำรวจ, ตรวจหา, ค้นหา, Example: เรากำลังสำรวจหาร่องรอยทางประวัติศาสตร์ตามถ้ำต่างๆ |
กล้องระดับ | (n) surveyor's telescope, See also: level-measuring instrument, Syn. กล้องวัดระดับ, Example: ช่างสำรวจใช้กล้องระดับวัดความสูงของเนินเขาก่อนจะวางแผนตัด, Count Unit: กล้อง, ตัว, Thai Definition: กล้องสำรวจชนิดหนึ่ง เป็นเครื่องวัดระดับชนิดฟองน้ำที่ใช้ประกอบกับกล้องส่องเพื่อใช้หาระดับสูงต่ำของพื้นที่ |
รังวัด | (v) measure, See also: survey, do a cadastral survey, measure the area of a piece of land, Example: กรมป่าไม้ได้ประกาศบริเวณนี้เป็นอุทยาน และได้ให้เจ้าหน้าที่ไปรังวัด และปักหลักเขตแล้ว, Thai Definition: สำรวจพื้นที่กว้างยาว, วัดที่ดิน, วัดปักเขตและทำเขต จด หรือคำนวณเนื้อที่ เพื่อให้ทราบที่ตั้งแนวเขตที่ดิน หรือทราบที่ตั้งและเนื้อที่ของที่ดิน |
ปริทัศน์ | (n) general outline, See also: introduction, general survey, general view, general observation, Example: บทความของเขาได้ตีพิมพ์ลงในนิตยสารสังคมศาสตร์ปริทัศน์, Thai Definition: หนังสือประเภทวารสารที่วิจารณ์ข่าวหรือเรื่องราวต่างๆ |
กรุยทาง | (v) pave, See also: survey a route, blaze a trail, clear way, pare way, Syn. กรุย, Example: รัฐบาลกำลังจะกรุยทางไปยังชายแดน |
การตรวจวัด | (n) measure, See also: exploration, survey, examination, Example: อาจารย์หมอได้อธิบายการตรวจวัดระดับอุณหภูมิในร่างกายคนไข้และอธิบายรายละเอียดต่างๆ ให้แก่นักศึกษาแพทย์ดู |
การสำรวจประชามติ | (n) public opinion survey |
ตรวจ | (v) survey, See also: explore, Syn. สำรวจ, Example: บริษัทออกตรวจพื้นที่ที่ว่ากันว่ามีแหล่งน้ำมันอยู่ |
การสำรวจ | [kān samrūat] (n) EN: survey ; poll FR: étude [ f ] ; enquête [ f ] ; observation [ f ] ; exploration [ f ] ; expertise [ f ] |
การสำรวจความเสียหาย | [kān samrūat khwāmsīahāi] (n, exp) EN: survey |
การสำรวจออนไลน์ | [kān samrūat ǿnlai] (n, exp) EN: online survey FR: enquête en ligne [ f ] |
การสำรวจประชามติ | [kān samrūat prachāmati] (n, exp) EN: public opinion survey FR: sondage d'opinion [ m ] ; enquête publique [ f ] |
การสำรวจตลาด | [kān samrūat talāt] (n, exp) EN: market survey FR: étude de marché [ f ] |
กรุยทาง | [krui thāng] (v, exp) EN: survey a road ; blaze a trail ; open up the way ; clear way ; pare way FR: se frayer un chemin |
นักสำรวจ | [nak samrūat] (n) EN: explorer ; surveyor FR: explorateur [ m ] |
งานสำรวจ | [ngān samrūat] (n, exp) EN: survey |
ผลการสำรวจตลาด | [phon kān samrūat talāt] (n, exp) EN: market survey FR: résultats de l'étude de marché [ mpl ] |
ผู้สำรวจความเสียหาย | [phū samrūat khwāmsīahāi] (n, exp) EN: surveyor |
รายงานการสำรวจความเสียหาย | [rāi-ngān kān samrūat khwāmsīahāi] (n, exp) EN: survey report |
รายงานความเสียหาย | [rāi-ngān khwāmsīahāi] (n, exp) EN: survey report |
รังวัด | [rangwat] (v) EN: measure ; survey ; do a cadastral survey ; measure the area of a piece of land |
สำรวจ | [samrūat] (v, exp) EN: survey ; explore ; inspect ; observe ; examine ; investigate ; probe into ; ascertain ; check ; scrutinize ; look at FR: examiner ; explorer ; observer ; inspecter ; étudier ; scruter ; investiguer ; sonder ; mettre à l'étude ; passer en revue |
สำรวจหา | [samrūat-hā] (v) EN: survey ; examine ; study FR: étudier |
สำรวจความเสียหาย | [samrūat khwāmsīahāi] (v, exp) EN: survey |
สำรวจตลาด | [samrūat talāt] (v, exp) EN: survey the market ; research the market FR: étudier le marché ; prospecter le marché |
survey | |
survey | |
surveys | |
surveys | |
survey's | |
survey's | |
surveyed | |
surveyed | |
surveyor | |
surveyor | |
surveying | |
surveying | |
surveyors | |
surveyors | |
surveyor's | |
surveyor's | |
surveymonkey |
survey | |
survey | |
surveys | |
surveys | |
surveyed | |
surveyor | |
surveying | |
surveyors |
ordnance survey | (n) the official cartography agency of the British government |
resurvey | (n) a new survey or study |
survey | (n) a detailed critical inspection, Syn. study |
survey | (v) consider in a comprehensive way, Syn. appraise |
survey | (v) look over carefully or inspect |
survey | (v) make a survey of; for statistical purposes |
survey | (v) plot a map of (land) |
surveying | (n) the practice of measuring angles and distances on the ground so that they can be accurately plotted on a map |
surveying instrument | (n) an instrument used by surveyors, Syn. surveyor's instrument |
survey mile | (n) a U.S. unit of measure equal to 1609.347 meters; derived from the use of 39.37 inches as the conversion for one meter |
surveyor | (n) an engineer who determines the boundaries and elevations of land or structures |
surveyor | (n) someone who conducts a statistical survey |
surveyor's level | (n) surveying instrument consisting basically of a small telescope with an attached spirit level rotating around a vertical axis; for measuring relative heights of land |
review | (v) hold a review (of troops), Syn. go over, survey |
scouting | (n) exploring in order to gain information, Syn. reconnoitering, reconnoitring, exploratory survey |
sketch | (n) short descriptive summary (of events), Syn. resume, survey |
surveil | (v) keep under surveillance, Syn. follow, survey |
view | (n) the act of looking or seeing or observing, Syn. survey, sight |
Coast and Geodetic Survey | . A bureau of the United States government charged with the topographic and hydrographic survey of the coast and the execution of belts of primary triangulation and lines of precise leveling in the interior. It now belongs to the Department of Commerce and Labor. [ Webster 1913 Suppl. ] |
Resurvey | v. t. To survey again or anew; to review. Shak. [ 1913 Webster ] |
Resurvey | n. A second or new survey. [ 1913 Webster ] |
Survey | v. t. Round he surveys and well might, where he stood, With such altered looks, . . . |
Survey | n. [ Formerly accentuated universally on the last syllable, and still so accented by many speakers. ] Under his proud survey the city lies. Sir J. Denham. [ 1913 Webster ]
|
Surveyal | n. Survey. [ R. ] Barrow. [ 1913 Webster ] |
Surveyance | n. Survey; inspection. [ R. ] [ 1913 Webster ] |
Surveying | n. That branch of applied mathematics which teaches the art of determining the area of any portion of the earth's surface, the length and directions of the bounding lines, the contour of the surface, etc., with an accurate delineation of the whole on paper; the act or occupation of making surveys. [ 1913 Webster ]
|
Surveyor | n. Were 't not madness then,
|
Surveyorship | n. The office of a surveyor. [ 1913 Webster ] |
调查 | [调 查 / 調 查] investigation; inquiry; to investigate; to survey; survey; (opinion) poll #496 [Add to Longdo] |
看看 | [看 看] to take a look at; to examine; to survey; (coll.) pretty soon #618 [Add to Longdo] |
观察 | [观 察 / 觀 察] to observe; to watch; to survey; to examine; observation; view; perspective #1,381 [Add to Longdo] |
测 | [测 / 測] side; to lean; to survey; to measure; conjecture #2,009 [Add to Longdo] |
测定 | [测 定 / 測 定] to survey and evaluate #3,192 [Add to Longdo] |
测量 | [测 量 / 測 量] survey; to gauge; to determine #4,191 [Add to Longdo] |
普查 | [普 查] census; general survey; general investigation; reconnaissance survey #9,874 [Add to Longdo] |
纵观 | [纵 观 / 縱 觀] to survey comprehensively; an overall survey #16,245 [Add to Longdo] |
勘 | [勘] to investigate; to survey; to collate #16,249 [Add to Longdo] |
测绘 | [测 绘 / 測 繪] to survey and draw; to map #17,231 [Add to Longdo] |
实测 | [实 测 / 實 測] on-the-spot survey; real measurement #19,368 [Add to Longdo] |
勘测 | [勘 测 / 勘 測] to investigate; to survey #21,372 [Add to Longdo] |
标杆 | [标 杆 / 標 杆] a surveyor's pole #22,198 [Add to Longdo] |
环顾 | [环 顾 / 環 顧] look around; survey #27,410 [Add to Longdo] |
综观 | [综 观 / 綜 觀] comprehensive survey #27,443 [Add to Longdo] |
概论 | [概 论 / 概 論] outline; introduction; survey; general discussion #27,679 [Add to Longdo] |
标尺 | [标 尺 / 標 尺] surveyor's rod; staff; staff gauge; rear sight #34,919 [Add to Longdo] |
基线 | [基 线 / 基 線] base (of a triangle); base line (in geodetic survey) #38,473 [Add to Longdo] |
踏勘 | [踏 勘] an on-site survey; to explore #63,610 [Add to Longdo] |
纵览 | [纵 览 / 縱 覽] panoramic view; wide survey #68,582 [Add to Longdo] |
中国地质调查局 | [中 国 地 质 调 查 局 / 中 國 地 質 調 查 局] China Geological Survey (CGS) #109,014 [Add to Longdo] |
三角测量法 | [三 角 测 量 法 / 三 角 測 量 法] triangulation (surveying) [Add to Longdo] |
受访者 | [受 访 者 / 受 訪 者] participant in a survey; an interviewee; those questioned [Add to Longdo] |
基网 | [基 网 / 基 網] base net (in geodetic survey) [Add to Longdo] |
巡测仪 | [巡 测 仪 / 巡 測 儀] survey meter [Add to Longdo] |
测良 | [测 良 / 測 良] to survey and measure [Add to Longdo] |
调研人员 | [调 研 人 员 / 調 研 人 員] research workers; survey and research workers [Add to Longdo] |
额菲尔士 | [额 菲 尔 士 / 額 菲 爾 士] Everest (name); Colonel Sir George Everest (1790-1866), British Surveyor-General of India 1830-1843; transliteration refers to Mt Everest 珠穆朗瑪峰|珠穆朗玛峰, Mt Chomolungma or Qomolangma (Tibetan); Nepalese: Sagarmatha [Add to Longdo] |
見渡す | [みわたす, miwatasu] TH: สำรวจดู EN: to survey (scene) |
調査 | [ちょうさ, chousa] (n, vs) investigation; examination; inquiry; enquiry; survey; (P) #579 [Add to Longdo] |
観察 | [かんさつ, kansatsu] (n, vs) observation; survey; (P) #4,940 [Add to Longdo] |
弓 | [ゆみ(P);ゆ, yumi (P); yu] (n) (1) bow (and arrow); (2) unit of distance to an archery target (approx. six feet); (3) unit of distance for land surveying (approx. eight feet) #5,586 [Add to Longdo] |
大系 | [たいけい, taikei] (n) outline; survey; compendium #7,010 [Add to Longdo] |
総覧;綜覧;總覽(oK) | [そうらん, souran] (n, vs, adj-no) guide; general survey; conspectus; comprehensive bibliography #7,159 [Add to Longdo] |
要覧 | [ようらん, youran] (n) outline; summary; survey; handbook #7,271 [Add to Longdo] |
測量 | [そくりょう, sokuryou] (n, vs) measurement; surveying; (P) #9,111 [Add to Longdo] |
大観 | [たいかん, taikan] (n, vs) broad overview; general survey #19,675 [Add to Longdo] |
アンケート結果 | [アンケートけっか, anke-to kekka] (n) questionnaire results; survey results [Add to Longdo] |
アンケート調査 | [アンケートちょうさ, anke-to chousa] (n) questionnaire survey [Add to Longdo] |
イメージサーベイ | [ime-jisa-bei] (n) image survey [Add to Longdo] |
イメージ調査 | [イメージちょうさ, ime-ji chousa] (n) image survey [Add to Longdo] |
インターネット調査 | [インターネットちょうさ, inta-netto chousa] (n) Internet survey; online survey [Add to Longdo] |
インフォーマント | [info-manto] (n) informant (often with regard to survey respondents) [Add to Longdo] |
オーディエンスサーベイ | [o-deiensusa-bei] (n) audience survey [Add to Longdo] |
サーベイ | [sa-bei] (n) survey [Add to Longdo] |
サーベイヤー | [sa-beiya-] (n) surveyor [Add to Longdo] |
シーピーエス | [shi-pi-esu] (n) consumer price survey; CPS [Add to Longdo] |
テレアポ | [tereapo] (n) (1) (abbr) telephone appointment; arranging meetings and appointments in advance by phone; (2) cold-calling to get potential customers to agree to meet a salesman; carrying out market surveys by phone [Add to Longdo] |
トラバース測量 | [トラバースそくりょう, toraba-su sokuryou] (n) traverse survey [Add to Longdo] |
パイロットサーベイ | [pairottosa-bei] (n) pilot survey [Add to Longdo] |
ビジネスサーベイ | [bijinesusa-bei] (n) business survey [Add to Longdo] |
メールサーベイ | [me-rusa-bei] (n) mail survey [Add to Longdo] |
モラールサーベイ | [mora-rusa-bei] (n) morale survey [Add to Longdo] |
意向調査 | [いこうちょうさ, ikouchousa] (n) survey; poll [Add to Longdo] |
意識調査 | [いしきちょうさ, ishikichousa] (n) opinion poll; attitude survey; (P) [Add to Longdo] |
企業短期経済観測調査 | [きぎょうたんきけいざいかんそくちょうさ, kigyoutankikeizaikansokuchousa] (n) (See 日銀短観・にちぎんたんかん) the Bank of Japan's quarterly Short-term Economic Survey of Principal Enterprise in Japan; Tankan survey [Add to Longdo] |
計る(P);測る(P);量る(P) | [はかる, hakaru] (v5r, vt) (1) to measure; to weigh; to survey; to time (sound, gauge, estimate); (2) to conjecture; to infer; to surmise; (P) [Add to Longdo] |
検地 | [けんち, kenchi] (n, vs) land survey; cadastral survey [Add to Longdo] |
検分 | [けんぶん, kenbun] (n, vs) inspection; examination; survey [Add to Longdo] |
見回す;見廻す;見まわす | [みまわす, mimawasu] (v5s, vt) to look around; to survey [Add to Longdo] |
見渡す(P);見わたす | [みわたす, miwatasu] (v5s, vt) to look out over; to survey (scene); to take an extensive view of; (P) [Add to Longdo] |
現地調査 | [げんちちょうさ, genchichousa] (n) field survey; field work (research); on-the-spot investigation [Add to Longdo] |
国土地理院 | [こくどちりいん, kokudochiriin] (n) Geographical Survey Institute; (P) [Add to Longdo] |
再測量 | [さいそくりょう, saisokuryou] (n) resurvey [Add to Longdo] |
実測 | [じっそく, jissoku] (n, vs) survey; actual measurements [Add to Longdo] |
実測図 | [じっそくず, jissokuzu] (n) measured map; surveyed map [Add to Longdo] |
実地調査 | [じっちちょうさ, jicchichousa] (n) site survey; field study [Add to Longdo] |
写真測量 | [しゃしんそくりょう, shashinsokuryou] (n) photographic surveying [Add to Longdo] |
準尺 | [じゅんしゃく, junshaku] (n) surveyor's leveling pole (levelling) [Add to Longdo] |
人口動態調査 | [じんこうどうたいちょうさ, jinkoudoutaichousa] (n) demographic survey [Add to Longdo] |
水準儀 | [すいじゅんぎ, suijungi] (n) leveling instrument; levelling instrument; surveyor's level [Add to Longdo] |
水中生物観察 | [すいちゅうせいぶつかんさつ, suichuuseibutsukansatsu] (n) aquatic life survey [Add to Longdo] |
積算 | [せきさん, sekisan] (n, vs) (1) addition; adding up; (2) integration; (3) estimate; quantity survey; (P) [Add to Longdo] |
測地 | [そくち, sokuchi] (n, vs, adj-no) geodetic survey [Add to Longdo] |
測量家 | [そくりょうか, sokuryouka] (n) surveyor [Add to Longdo] |
測量器 | [そくりょうき, sokuryouki] (n) surveying instrument [Add to Longdo] |
測量機械 | [そくりょうきかい, sokuryoukikai] (n) surveying instrument; surveyor's level [Add to Longdo] |
測量技師 | [そくりょうぎし, sokuryougishi] (n) surveyor; surveying engineer [Add to Longdo] |
測量士 | [そくりょうし, sokuryoushi] (n) registered surveyor [Add to Longdo] |