statistics | (n) วิชาสถิติ |
statistics | (สทะทิส'ทิคซฺ) n. วิชาสถิติ, สถิติ, ข้อมูล, ข้อเท็จจริงที่เป็นตัวเลข |
statistics | (n) ข้อมูล, สถิติ, ตัวเลข |
statistics | วิชาสถิติ, สถิติศาสตร์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕] |
statistics | สถิติศาสตร์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗] |
statistics of language | สถิติเกี่ยวกับภาษา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕] |
statistics of population change | สถิติการเปลี่ยนแปลงทางประชากร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕] |
statistics on migrants | สถิติผู้ย้ายถิ่น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕] |
statistics on out-migrants | สถิติผู้ย้ายถิ่นออก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕] |
statistics, vital | สถิติชีพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔] |
Statistics | สถิติ [TU Subject Heading] |
statistics | สถิติ, วิชาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่อไปนี้ คือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การนำเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการตีความหมายข้อมูล [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.] |
สถิติ | (n) statistics, See also: figures, data, record, Example: การแข่งขันด้านความเร็วทำให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุล้ำหน้าสถิติการเกิดโรค, Thai Definition: หลักฐานที่รวบรวมเอาไว้เป็นตัวเลขสำหรับเปรียบเทียบ, Notes: (บาลี/สันสกฤต) |
สถิต | [sathit] (n) EN: statistics ; figures ; data ; record |
สถิติ | [sathiti] (n) EN: statistics ; figures ; data ; record FR: statistique [ f ] ; donnée [ f ] ; chiffre [ m ] |
สถิติการค้า | [sathiti kānkhā] (n, exp) EN: trade statistics |
สถิติคนเกิดคนตาย | [sathiti khon koēt khon tāi] (n, exp) EN: vital statistics FR: statistiques de natalité et de mortalité [ fpl ] |
สถิตินักท่องเที่ยว | [sathiti nakthǿngthīo] (n, exp) EN: tourist arrival statistics FR: statistiques du tourisme [ fpl ] |
สถิติศาสตร์ | [sathitisāt] (n) EN: statistics FR: statistique [ f ] |
statistics | |
statistics' |
statistics |
statistics | (n) a branch of applied mathematics concerned with the collection and interpretation of quantitative data and the use of probability theory to estimate population parameters |
Statistics | n. [ Cf. F. statistique, G. statistik. See State, n. ]
|
统计 | [统 计 / 統 計] statistics #962 [Add to Longdo] |
统计学 | [统 计 学 / 統 計 學] statistics #8,565 [Add to Longdo] |
統計 | [とうけい, toukei] (n, vs, adj-no) statistics; (P) #737 [Add to Longdo] |
分散 | [ぶんさん, bunsan] (n, vs) dispersion; decentralization; decentralisation; variance (statistics); distribution; dissemination; allocation; (P) #7,050 [Add to Longdo] |
動態 | [どうたい, doutai] (n) movement; vital (statistics); (P) #11,306 [Add to Longdo] |
ばらつき | [baratsuki] (n) (Orig. 薔薇搗き rose petals scattered before shoguns marching in triumph) scattering (e.g. in statistics); a scatter; dispersion [Add to Longdo] |
コネクション統計 | [コネクションとうけい, konekushon toukei] (n) { comp } connection statistics [Add to Longdo] |
コホート;コーホート | [koho-to ; ko-ho-to] (n) cohort (statistics, , biology, etc.) [Add to Longdo] |
スタティスティックス | [sutateisuteikkusu] (n) statistics [Add to Longdo] |
メッシュ統計 | [メッシュとうけい, messhu toukei] (n) mesh statistics [Add to Longdo] |
仮説検定 | [かせつけんてい, kasetsukentei] (n, vs) hypothesis test (statistics) [Add to Longdo] |
確率密度関数 | [かくりつみつどかんすう, kakuritsumitsudokansuu] (n) probability density function (statistics) [Add to Longdo] |
コネクション統計 | [コネクションとうけい, konekushon toukei] connection statistics [Add to Longdo] |
統計 | [とうけい, toukei] statistics (vs) [Add to Longdo] |
統計学 | [とうけいがく, toukeigaku] (the study of) statistics [Add to Longdo] |
統計情報 | [とうけいじょうほう, toukeijouhou] statistical information, statistics [Add to Longdo] |
標本 | [ひょうほん, hyouhon] sample (in statistics) [Add to Longdo] |